Koje Canterbury Rams kosarkaske utakmice su prikazane na ScoreBobu?
ScoreBob prikazuje Canterbury Rams nadolazece utakmice, nedavne rezultate i dostupne linkove utakmica kada postoje pouzdani kosarkaski podaci.
| Igrac | Pozicija | Broj | Dob | Drzava | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Jack | Center | 12 | 22 | New Zealand | 2026 |
| B. Cooper | - | - | - | - | 2026 |
| B. Marsh | - | - | - | - | 2026 |
| Brown Walter | Forward | 7 | 20 | New Zealand | 2026 |
| G. Dallow | - | - | - | - | 2026 |
| I. Cate | - | - | - | - | 2026 |
| J. Holmes | - | - | - | - | 2026 |
| M. Martin | - | - | - | - | 2026 |
| M. Newton | - | - | - | - | 2026 |
| Rougeau Rene | Guard | 4 | 37 | USA | 2026 |
| T. Britt | - | - | - | - | 2026 |
| T. Cate | - | - | - | - | 2026 |
| T. Choh | - | - | - | - | 2026 |
| T. Worthington | - | - | - | - | 2026 |
| Withers Todd | Guard | 6 | 27 | USA | 2026 |
| W. Patten | - | - | - | - | 2026 |
| Bond Jonty | Guard | - | 18 | New Zealand | 2025 |
| Bowen Kyle | Forward | 14 | 23 | Australia | 2025 |
| C. Mason | - | - | - | - | 2025 |
| C. Penha | - | - | - | - | 2025 |
| Darling Max | Center | 12 | 23 | New Zealand | 2025 |
| I. Tamatioa | - | - | - | - | 2025 |
| K. Isaac | - | - | - | - | 2025 |
| MacDonald Sean | Guard | 13 | 23 | Australia | 2025 |
| M. Sula | - | - | - | - | 2025 |
| Smith-Milner Tohi | Forward | 18 | 28 | New Zealand | 2025 |
| S. Smith | - | - | - | - | 2025 |
| T. Isaac | - | - | - | - | 2025 |
| A. Tonge | - | - | - | - | 2024 |
| H. Gonazalez | - | - | - | - | 2024 |
ScoreBob prikazuje Canterbury Rams nadolazece utakmice, nedavne rezultate i dostupne linkove utakmica kada postoje pouzdani kosarkaski podaci.
Canterbury Rams stranice prikazuju kontekst rostera kada kosarkaski read-model daje javne podatke o igracima.
Kartice sa sazetkom sezone prikazuju se za Canterbury Rams kada su dostupne pouzdane timske statistike sezone.