Koje KTP Kotka Basket kosarkaske utakmice su prikazane na ScoreBobu?
ScoreBob prikazuje KTP Kotka Basket nadolazece utakmice, nedavne rezultate i dostupne linkove utakmica kada postoje pouzdani kosarkaski podaci.
| Igrac | Pozicija | Broj | Dob | Drzava | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Turtiainen | - | - | - | - | 2025-2026 |
| B. Riley | - | - | - | - | 2025-2026 |
| Carver Aaron Wesley | Forward | 24 | 27 | USA | 2025-2026 |
| D. Dunn | - | - | - | - | 2025-2026 |
| Hirvonen Tuomas | Guard | 4 | 27 | Finland | 2025-2026 |
| H. Polla | - | - | - | - | 2025-2026 |
| H. Stepanoff | - | - | - | - | 2025-2026 |
| J. Granlund | - | - | - | - | 2025-2026 |
| J. Taylor | - | - | - | - | 2025-2026 |
| J. Tuomala | - | - | - | - | 2025-2026 |
| N. Mykra | - | - | - | - | 2025-2026 |
| Pettersson Herman | Guard | 20 | 16 | Finland | 2025-2026 |
| Purola Mikko | Guard | 42 | 17 | Finland | 2025-2026 |
| R. Raitanen | - | - | - | - | 2025-2026 |
| Sapwell Koen | Guard | 1 | 25 | Australia | 2025-2026 |
| T. Richardson | - | - | - | - | 2025-2026 |
| A. Comithier | - | - | - | - | 2024-2025 |
| D. Taylor | - | - | - | - | 2024-2025 |
| Eady Tyree | Guard | 3 | 24 | USA | 2024-2025 |
| J. Henttonen | - | - | - | - | 2024-2025 |
| J. Timonen | - | - | - | - | 2024-2025 |
| King Tavon | Guard | 12 | 26 | USA | 2024-2025 |
| Makynen Onni | Guard | 10 | 20 | Finland | 2024-2025 |
| M. Anthony | - | - | - | - | 2024-2025 |
| M. Lufile | - | - | - | - | 2024-2025 |
| M. Marttinen | - | - | - | - | 2024-2025 |
| Nikka Emil | Guard | 48 | 17 | Finland | 2024-2025 |
| Pihlajamaki Tomas | Guard | 3 | 24 | Finland | 2024-2025 |
| R. Brown | - | - | - | - | 2024-2025 |
| T. Lommi | - | - | - | - | 2024-2025 |
ScoreBob prikazuje KTP Kotka Basket nadolazece utakmice, nedavne rezultate i dostupne linkove utakmica kada postoje pouzdani kosarkaski podaci.
KTP Kotka Basket stranice prikazuju kontekst rostera kada kosarkaski read-model daje javne podatke o igracima.
Kartice sa sazetkom sezone prikazuju se za KTP Kotka Basket kada su dostupne pouzdane timske statistike sezone.