Koje Crvena zvezda W kosarkaske utakmice su prikazane na ScoreBobu?
ScoreBob prikazuje Crvena zvezda W nadolazece utakmice, nedavne rezultate i dostupne linkove utakmica kada postoje pouzdani kosarkaski podaci.
| Igrac | Pozicija | Broj | Dob | Drzava | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Katanic | - | - | - | - | 2025-2026 |
| A. Mazyck | - | - | - | - | 2025-2026 |
| A. Milovanovic | - | - | - | - | 2025-2026 |
| Anderson Yvonne | Guard | 12 | 34 | Serbia | 2025-2026 |
| A. Spasojevic | - | - | - | - | 2025-2026 |
| Chery Kendra | Forward | 97 | 22 | France | 2025-2026 |
| D. Dahan Sujic | - | - | - | - | 2025-2026 |
| D. Fankam | - | - | - | - | 2025-2026 |
| H. Kovacevic | - | - | - | - | 2025-2026 |
| H. Milosevic | - | - | - | - | 2025-2026 |
| Iagupova Alina | Guard | 22 | 32 | Ukraine | 2025-2026 |
| I. Brajkovic | - | - | - | - | 2025-2026 |
| I. M. Anderson | - | - | - | - | 2025-2026 |
| J. Jeremic | - | - | - | - | 2025-2026 |
| J. Mikanovi | - | - | - | - | 2025-2026 |
| J. Zacevic | - | - | - | - | 2025-2026 |
| Katanic Ivana | Guard | 2 | 24 | Serbia | 2025-2026 |
| K. Hillsman | - | - | - | - | 2025-2026 |
| K. Tucic | - | - | - | - | 2025-2026 |
| Lisowa-Mbaka Maxuella | Forward | 33 | 22 | Belgium | 2025-2026 |
| L. Odom | - | - | - | - | 2025-2026 |
| M. Djordjevic | - | - | - | - | 2025-2026 |
| M. Dragicevic | - | - | - | - | 2025-2026 |
| M. Mitrovic | - | - | - | - | 2025-2026 |
| M. Stojanovic | - | - | - | - | 2025-2026 |
| M. Stojic | - | - | - | - | 2025-2026 |
| M. Vasic | - | - | - | - | 2025-2026 |
| M. Vasic | - | - | - | - | 2025-2026 |
| N. Naumcev | - | - | - | - | 2025-2026 |
| N. Sretenovic | - | - | - | - | 2025-2026 |
ScoreBob prikazuje Crvena zvezda W nadolazece utakmice, nedavne rezultate i dostupne linkove utakmica kada postoje pouzdani kosarkaski podaci.
Crvena zvezda W stranice prikazuju kontekst rostera kada kosarkaski read-model daje javne podatke o igracima.
Kartice sa sazetkom sezone prikazuju se za Crvena zvezda W kada su dostupne pouzdane timske statistike sezone.