Koje Ternopil kosarkaske utakmice su prikazane na ScoreBobu?
ScoreBob prikazuje Ternopil nadolazece utakmice, nedavne rezultate i dostupne linkove utakmica kada postoje pouzdani kosarkaski podaci.
| Igrac | Pozicija | Broj | Dob | Drzava | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lytvynov | - | - | - | - | 2021-2022 |
| D. Clark | - | - | - | - | 2021-2022 |
| D. Golovchyk | - | - | - | - | 2021-2022 |
| Dolezaj Marek | Forward | 31 | 25 | Slovakia | 2021-2022 |
| Domarkas Dominykas | Guard | 10 | 31 | Lithuania | 2021-2022 |
| Griffin Dayon | Guard | 10 | 28 | USA | 2021-2022 |
| I. Boyarkin | - | - | - | - | 2021-2022 |
| J. Furstinger | - | - | - | - | 2021-2022 |
| L. Jones | - | - | - | - | 2021-2022 |
| L. Jones Jr | - | - | - | - | 2021-2022 |
| Lutsenko Maksym | Forward | 6 | 31 | Ukraine | 2021-2022 |
| M. Bodnar | - | - | - | - | 2021-2022 |
| M. Sandul | - | - | - | - | 2021-2022 |
| O. Draganchuk | - | - | - | - | 2021-2022 |
| O. Misyats | - | - | - | - | 2021-2022 |
| T. Khalid-Murry | - | - | - | - | 2021-2022 |
| V. Dasic | - | - | - | - | 2021-2022 |
| V. Nicolaychuk | - | - | - | - | 2021-2022 |
| V. Shymanskyi | - | - | - | - | 2021-2022 |
ScoreBob prikazuje Ternopil nadolazece utakmice, nedavne rezultate i dostupne linkove utakmica kada postoje pouzdani kosarkaski podaci.
Ternopil stranice prikazuju kontekst rostera kada kosarkaski read-model daje javne podatke o igracima.
Kartice sa sazetkom sezone prikazuju se za Ternopil kada su dostupne pouzdane timske statistike sezone.