Koje Sweden kosarkaske utakmice su prikazane na ScoreBobu?
ScoreBob prikazuje Sweden nadolazece utakmice, nedavne rezultate i dostupne linkove utakmica kada postoje pouzdani kosarkaski podaci.
| Igrac | Pozicija | Broj | Dob | Drzava | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|
| Andersson Denzel | Forward | 5 | 27 | Sweden | 2027 |
| A. Ramstedt | - | - | - | - | 2027 |
| Borg Tobias | Guard | 8 | 30 | Sweden | 2027 |
| C. Barton | - | - | - | - | 2027 |
| Falk Wilhelm | Guard | 13 | 20 | Spain | 2027 |
| F. Terins | - | - | - | - | 2027 |
| G. Hansson | - | - | - | - | 2027 |
| Hakanson Ludde | Guard | 22 | 27 | Sweden | 2027 |
| K. Pohto | - | - | - | - | 2027 |
| Lundqvist Karl | Guard | 9 | 24 | Sweden | 2027 |
| M. Markusson | - | - | - | - | 2027 |
| N. Spires | - | - | - | - | 2027 |
| O. Palmquist | - | - | - | - | 2027 |
| Pantzar Melwin Jan | Guard | 19 | 23 | Sweden | 2027 |
| P. Hampton | - | - | - | - | 2027 |
| Z. Bangala | - | - | - | - | 2027 |
| Birgander Simon | Center | 35 | 26 | Sweden | 2025 |
| Njie Barra | Guard | 31 | 23 | Sweden | 2025 |
| P. Larsson | - | - | - | - | 2025 |
| V. Gaddefors | - | - | - | - | 2025 |
| Clarance Elijah | Guard | 22 | 25 | Sweden | 2024 |
| Hook David | Forward | 44 | 24 | Sweden | 2024 |
| Lecesne Craig | Forward | - | 26 | Sweden | 2024 |
| O. Gehrke | - | - | - | - | 2024 |
| T. Sjoberg | - | - | - | - | 2024 |
| T. Vahlberg | - | - | - | - | 2024 |
| V. Garcia | - | - | - | - | 2024 |
| C. Czerapowicz | - | - | - | - | 2023 |
| L. Johansson | - | - | - | - | 2023 |
| Lofberg Johan | Forward | 12 | 28 | Sweden | 2023 |
ScoreBob prikazuje Sweden nadolazece utakmice, nedavne rezultate i dostupne linkove utakmica kada postoje pouzdani kosarkaski podaci.
Sweden stranice prikazuju kontekst rostera kada kosarkaski read-model daje javne podatke o igracima.
Kartice sa sazetkom sezone prikazuju se za Sweden kada su dostupne pouzdane timske statistike sezone.