Koje Kauno Atletas kosarkaske utakmice su prikazane na ScoreBobu?
ScoreBob prikazuje Kauno Atletas nadolazece utakmice, nedavne rezultate i dostupne linkove utakmica kada postoje pouzdani kosarkaski podaci.
| Igrac | Pozicija | Broj | Dob | Drzava | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|
| Gadiliauskas Rokas | Center | 21 | 25 | Lithuania | 2023-2024 |
| Adomauskas Arijus | Guard | 10 | 22 | Lithuania | 2023-2024 |
| Adomavicius Nojus | Guard | 24 | 20 | Lithuania | 2023-2024 |
| Dimoke Gedeon | Guard | 95 | 22 | France | 2023-2024 |
| Jogminas Justinas | Forward | 7 | 26 | Lithuania | 2023-2024 |
| Kuprijanovas Medas | Forward | 4 | 27 | Lithuania | 2023-2024 |
| Liesis Julius | Guard | 17 | 24 | Lithuania | 2023-2024 |
| Macijauskas Matas | Center | 16 | 21 | Lithuania | 2023-2024 |
| Macionis Gytis | Guard | 10 | 22 | Lithuania | 2023-2024 |
| Piekus Petras | Center | 21 | 23 | Lithuania | 2023-2024 |
| Pocius Rokas | Forward | 13 | 27 | Lithuania | 2023-2024 |
| Rumsa Gediminas | Forward | 35 | 20 | Lithuania | 2023-2024 |
| Sabeckis Deividas | Forward | 9 | 32 | Lithuania | 2023-2024 |
| Sirutavicius Gytis | Guard | 8 | 41 | Lithuania | 2023-2024 |
| Vaivada Nojus | Guard | 2 | 19 | Lithuania | 2023-2024 |
| Valuntonis Vilius | Guard | 30 | 22 | Lithuania | 2023-2024 |
| Zigmantavicius Martynas | Guard | 4 | 27 | Lithuania | 2023-2024 |
ScoreBob prikazuje Kauno Atletas nadolazece utakmice, nedavne rezultate i dostupne linkove utakmica kada postoje pouzdani kosarkaski podaci.
Kauno Atletas stranice prikazuju kontekst rostera kada kosarkaski read-model daje javne podatke o igracima.
Kartice sa sazetkom sezone prikazuju se za Kauno Atletas kada su dostupne pouzdane timske statistike sezone.