Koje Franklin Bulls kosarkaske utakmice su prikazane na ScoreBobu?
ScoreBob prikazuje Franklin Bulls nadolazece utakmice, nedavne rezultate i dostupne linkove utakmica kada postoje pouzdani kosarkaski podaci.
| Igrac | Pozicija | Broj | Dob | Drzava | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Marsh | - | - | - | - | 2026 |
| B. Perry | - | - | - | - | 2026 |
| C. Whitt | - | - | - | - | 2026 |
| D. Boyd | - | - | - | - | 2026 |
| E. Biggar | - | - | - | - | 2026 |
| E. Otunuku | - | - | - | - | 2026 |
| H. Kelso | - | - | - | - | 2026 |
| H. Savill | - | - | - | - | 2026 |
| J. Carter | - | - | - | - | 2026 |
| J. Gerrand | - | - | - | - | 2026 |
| Kelman-Poto Dominique | Forward | 25 | 29 | New Zealand | 2026 |
| K. Nwafor | - | - | - | - | 2026 |
| K. Robinson | - | - | - | - | 2026 |
| M. Freeman | - | - | - | - | 2026 |
| P. Hughes | - | - | - | - | 2026 |
| T. Pakaurangi | - | - | - | - | 2026 |
| Z. Anderson | - | - | - | - | 2026 |
| C. Flynn | - | - | - | - | 2025 |
| C. Vano | - | - | - | - | 2025 |
| E. Rusbatch | - | - | - | - | 2025 |
| Gloger Till | Forward | 18 | 31 | Germany | 2025 |
| H. Coker-Grey | - | - | - | - | 2025 |
| H. Maile | - | - | - | - | 2025 |
| Hunt Jordan | Forward | 11 | 26 | New Zealand | 2025 |
| M. Jones | - | - | - | - | 2025 |
| N. Hardy | - | - | - | - | 2025 |
| Okwera David | Forward | 35 | 21 | South Sudan | 2025 |
| P. Corey | - | - | - | - | 2025 |
| T. Cameron | - | - | - | - | 2025 |
| Te Rangi Reuben | Guard | 7 | 29 | New Zealand | 2025 |
ScoreBob prikazuje Franklin Bulls nadolazece utakmice, nedavne rezultate i dostupne linkove utakmica kada postoje pouzdani kosarkaski podaci.
Franklin Bulls stranice prikazuju kontekst rostera kada kosarkaski read-model daje javne podatke o igracima.
Kartice sa sazetkom sezone prikazuju se za Franklin Bulls kada su dostupne pouzdane timske statistike sezone.