New York Liberty W
89 - 76
Game Finished
Phoenix Mercury W
New York Liberty W vs Phoenix Mercury W live rezultat
New York Liberty W vs Phoenix Mercury W je utakmica u natjecanju NBA W. Ova stranica prikazuje live ili finalni rezultat, status utakmice, rezultat po cetvrtinama i linkove prema timovima i natjecanju kada su dostupni.
Kontekst utakmice
Liga
NBA W
Sezona
2025
Početak
25 Jul 2025 23:30
Status utakmice
Game Finished
Rezultat po cetvrtinama
Q123 - 27
Q223 - 19
Q321 - 13
Q422 - 17
OT- - -
Medusobni omjer
New York Liberty W20 W
Utakmice46
Phoenix Mercury W26 W
Prosjek ukupnih poena164.30
| Utakmica | Početak | Statistika |
|---|---|---|
| Phoenix Mercury W 106 - 91 New York Liberty W | 28 Jun 2025 | FT |
| New York Liberty W 81 - 89 Phoenix Mercury W | 19 Jun 2025 | FT |
| Phoenix Mercury W 70 - 84 New York Liberty W | 27 Aug 2024 | FT |
| Phoenix Mercury W 99 - 93 New York Liberty W | 19 Jun 2024 | FT |
| New York Liberty W 81 - 78 Phoenix Mercury W | 29 May 2024 | FT |
Statistika timova
| Tim | FG | 3PT | FT | Skokovi | Asistencije | Ukradene | Blokade | Izgubljene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Liberty W | 29/69 (42.00%) | 10/31 (32.00%) | 21/22 (95.00%) | 37 | 22 | 8 | 8 | 19 |
| Phoenix Mercury W | 30/77 (40.00%) | 7/30 (23.00%) | 7/13 (53.00%) | 33 | 22 | 5 | 3 | 15 |
Statistika igraca
New York Liberty W
| Igrac | Minute | Poeni | Skokovi | Asistencije | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ionescu | 34:29 | 29 | 5 | 8 | 7/10 | 4/11 | 3/3 |
| J. Jones | 28:56 | 20 | 11 | 1 | 4/10 | 1/4 | 9/9 |
| Fiebich Leonie | 30:55 | 13 | 5 | 2 | 1/2 | 3/4 | 2/2 |
| N. Cloud | 28:55 | 10 | 4 | 3 | 1/3 | 1/4 | 5/6 |
| B. Stewart | 31:12 | 6 | 8 | 5 | 3/9 | 0/3 | 0/0 |
| Johannes Marine | 15:59 | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Burke Kennedy | 21:59 | 4 | 2 | 2 | 1/2 | 0/3 | 2/2 |
| S. Talbot | 03:46 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| Gardner Rebekah | 02:56 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Sherrod | 00:53 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Phoenix Mercury W
| Igrac | Minute | Poeni | Skokovi | Asistencije | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Thomas | 34:45 | 20 | 13 | 8 | 8/15 | 0/0 | 4/6 |
| K. Copper | 24:20 | 14 | 3 | 0 | 4/7 | 2/5 | 0/0 |
| Makani Monique | 22:41 | 9 | 2 | 4 | 3/7 | 1/3 | 0/2 |
| N. Mack | 17:40 | 9 | 2 | 0 | 4/4 | 0/0 | 1/2 |
| S. Sabally | 22:29 | 6 | 5 | 3 | 3/7 | 0/6 | 0/0 |
| D. Bonner | 25:41 | 9 | 4 | 2 | 1/3 | 2/6 | 1/2 |
| Whitcomb Sami | 24:23 | 6 | 2 | 3 | 1/1 | 1/8 | 1/1 |
| Held Alexa | 10:27 | 3 | 0 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| Laksa Kitija | 17:34 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
Kontekst tablice
New York Liberty W
#5 - Overall Standings
Utakmice44
W-L27-17
PTS0
DIFF179
Phoenix Mercury W
#4 - Overall Standings
Utakmice44
W-L27-17
PTS0
DIFF118
Kvote prije utakmice
Kosarkaske kvote za ovu utakmicu jos nisu dostupne.
Brzi linkovi
FAQ kosarkaske utakmice
Koji je rezultat utakmice New York Liberty W vs Phoenix Mercury W?
New York Liberty W vs Phoenix Mercury W trenutno je prikazano kao 89-76 sa statusom Game Finished.
U kojem natjecanju je New York Liberty W vs Phoenix Mercury W?
Ova kosarkaska utakmica je prikazana u natjecanju NBA W.